Quem é e o que faz a ONG Embrião?

A Embrião é uma entidade localizada em Alvorada-RS (Clique para visualizar no mapa) que realiza atividades no Estado do Rio Grande do Sul com o Projeto Pedagógico: Educa Ação Eco Lógica com Xadrez nas Escolas. Já realizou oficinas em Alvorada, Bento Gonçalves, Campo Bom, Candiota, Canguçu, Canoas, Dois Irmãos, Esteio, Gravataí, Harmonia, Nova Santa Rita, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Sapiranga e Viamão. Em 2011, nos Jogos Nacionais do SESI - BA, em Salvador-BA, mostrou o Xadrez Sustentável para empresários de todo o Brasil. Tem como principal objetivo a educação ambiental de crianças e adolescentes, e tem como ferramenta de trabalho o xadrez nas escolas, incluindo de forma lúdica e ecológica. A organização já foi reconhecida com prêmios como a Medalha João Saldanha, entregue à incentivadores de esportes, e, por seis anos consecutivos, a Medalha de Responsabilidade Social, da Assembléia Legislativa.Trabalha em parceria com outras instituições e organizações para promover a conscientização e a inclusão, como é o caso da ODKV, bicicleta desenvolvida para deficientes visuais. Recolhe pilhas, baterias e outros lixos tecnológicos, assim como óleo de cozinha usado — para mais informações entre em contato por um dos meios citados abaixo.
Telefones:(51)3483-2914 ou (51)9986-7734 e pelos emails: ongembriao@gmail.com e ongembriao2010@gmail.com

Pesquise por matérias:

Carregando...

segunda-feira, 10 de outubro de 2011

Jovens de 12, 16 e 18 anos superam os de mais idade no jogo de xadrez.
Olhem os resultados e as fotos no site www.ongembriao.blogspot.com
A sexta etapa do Circuito Eco Lógico de Xadrez foi mais um sucesso no final de semana em Alvorada.
Além de um saboroso almoço oferecido pela escola que acolhe os jogos de xadrez com 3 Oficineiros da OngEmbrião. As crianças puderam medir de forma esportiva, de integração e inclusão social quem deve se preparar mais. 

Resultados VI Etapa Alcides Maia de Xadrez

Place Name Feder Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

1 Enoque Portela S18 5 9.0 15.0 15.00 15.0
2 Luiz Henrique Aragão S12 4 10.0 18.0 13.00 12.0
3 Richard Moreira S16 4 10.0 16.0 12.00 11.0
4 Jose Luiz Aragão VET 4 8.5 14.5 12.00 12.0
5 Wesley Bonzanini S14 4 8.5 14.5 10.50 10.0
6 Marconi Bernardes ABS 4 8.5 13.5 11.00 11.0
7 Cristian Santos S16 4 8.0 14.0 7.50 14.0
8 João Vieira S14 4 8.0 13.5 8.00 14.0
9 Roberto Portela VET 3 11.0 19.0 10.00 12.0
10 Gabriel Passos S16 3 11.0 17.0 9.00 12.0
11 Bruno Malaquias S12 3 8.0 13.0 3.00 8.0
12 Alan Toretti DV 3 8.0 13.0 2.00 8.0
13 Acelino Inacio S10 3 8.0 12.5 6.00 10.0
14 Gilmar Goulart ABS 3 7.5 12.5 5.00 8.0
15 Francieli da Silva S12 3 7.0 12.5 7.00 10.0
16 Douglas de Lima S14 3 7.0 12.0 5.00 9.0
17 Willian Marroni S16 3 7.0 12.0 4.00 6.0
18 Miquéias de Souza S12 3 7.0 11.5 5.50 8.0
19 Milena de Lima S14 3 6.5 12.0 6.00 8.0
20 Guilherme Dias S12 2.5 7.5 12.5 4.25 9.5
21 Davi Rosa S12 2.5 6.5 10.5 4.25 7.5
22 Sabrina Oliveira S10 2.5 6.0 11.0 4.00 6.0
23 Camila Moreira S12 2 9.5 14.5 4.00 9.0
24 Thaina de Lima S10 2 8.5 14.0 3.50 7.0
25 Daniel Zakojwski S10 2 8.5 13.5 2.50 9.0
26 Robson Moreira S10 2 8.5 12.0 1.00 4.0
27 Alan Manoel S12 2 7.5 12.5 3.25 6.5
28 Gabriel Morais S16 2 7.0 12.0 2.00 5.0
29 Richard Medeiros S10 2 6.5 10.5 3.50 5.0
30 João Pedro Dias S12 2 5.5 11.5 2.00 3.0
31 Matheus dos Santos S12 2 5.5 9.0 2.50 7.0
32 Ilan Silva S12 1.5 5.5 9.5 1.50 4.5
33 Kauan Silveira S10 1 8.0 12.5 0.00 4.0
34 João Silva S12 1 7.5 12.0 0.00 5.0
35 Andriel Barbosa S14 1 6.5 11.0 2.00 5.0
36 Beatriz Santos S10 1 6.5 10.0 1.50 3.0
37 Mateus Almeida S12 1 5.5 9.5 1.25 1.5
38 Laura Diehl S10 1 4.5 9.5 1.00 1.5
39 Lauro Eich S10 1 2.0 7.5 1.50 3.0
40 João Pedro Rodrigues S10 0 4.5 4.5 0.00 0.0
41 Lisandro Junior S10 0 2.5 7.5 0.00 0.0
42 Daniel Eckert S12 0 1.5 4.0 0.00 0.0



0 Pessoas Comentaram: